Zakres zadań nr 1
Organizacja uroczystości, zjazdów i innych przedsięwzięć kultywujących i upowszechniających tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięć o ofiarach wojny i okresu powojennego.
Lp. | Nazwa podmiotu | Nazwa zadania |
Kwota przyznanej dotacji (w zł) |
1. | Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego "Strzelec" im. kpt. Franciszka Macha | Wyprawa Pamięci - 75. rocznica Oswobodzenia Kobiecego Obozu Koncentracyjnego w Holiszowie | 10 000,00 zł |
2. | Stowarzyszenie "Kobiety dla Kielc" | Międzypokoleniowy rajd szlakiem walk gen. Mariana Langiewicza oraz płk. Jana Piwnika ps. Ponury | 2 000,00 zł |
3. | Fundacja Pomorska Inicjatywa Historyczna | Inscenizacja wydarzeń grudniowych przy historycznym przystanku Gdynia Stocznia | 30 000,00 zł |
4. | Fundacja Pomorska Inicjatywa Historyczna | Uroczystość wręczenia odznaczeń "Bohaterom Sierpnia '80" w Gdyni | 15 000,00 zł |
5. | Stowarzyszenie "Prawy Brzeg" | "Siła Miłości"- Koncert Pamięci Ofiar Obozu w Ravensbrück | 15 000,00 zł |
6. | Koło 10 Pułku Strzelców Konnych | Organizacja Święta Pułkowego 10 Pułku Strzelców Konnych w Łańcucie | 3 000,00 zł |
7. | Związek Strzelecki "Strzelec" | Organizacja 85. rocznicy śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wilnie | 20 000,00 zł |
8. | Fundacja im. Janusza Kurtyki | Rajd Śladami I Dywizji Pancernej gen. Maczka | 10 000,00 zł |
9. | Stowarzyszenie Odra-Niemen | Rocznica Operacji Ostra Brama | 20 000,00 zł |
10. | Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych | Uroczystość patriotyczno-religijna na Uroczysku Baran w Kąkolewnicy w dniu 14 czerwca 2020 roku | 10 000,00 zł |
11. | Stowarzyszenie "Potulice-Historia, Teraźniejszość, Przyszłość" | 75. rocznica wyzwolenia hitlerowskiego obozu Potulice, obchody miesiąca pamięci narodowej i zakończenia II wojny światowej | 3 000,00 zł |
12. | Klub Byłych Więźniów Politycznych Obozu Koncentracyjnego Mauthausen-Gusen | Wyjazd byłych więźniów i ich rodzin oraz członków klubu na 75. rocznicę wyzwolenia obozów Mauthausen-Gusen w Austrii |
50 000,00 zł |
13. | Stowarzyszenie Ułanów Karpackich | Obchody 80. rocznicy powstania Pułku Ułanów Karpackich | 3 000,00 zł |
14. | Koło Koleżeńskie 24 Pułku Ułanów w Kraśniku | Święto 24 Pułku Ułanów w Kraśniku w stulecie jego powstania | 8 000,00 zł |
15. | Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych "JODŁA" | Święto 27 Pułku Ułanów im. Króla Stefana Batorego | 6 000,00 zł |
16. | Marsz Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej | LV (40. po wojnie) Marsz Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej | 40 000,00 zł |
17. | Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego | Widowisko historyczne "Zrzut Cichociemnych - ZAPORA 2020" | 15 000,00 zł |
18. | Stowarzyszenie "Bitwa pod Komarowem" | Organizacja 100. rocznicy bitwy pod Komarowem z 31 sierpnia 1920 roku | 20 000,00 zł |
19. | Fundacja Zachodnia | Rekonstrukcja historyczna "Szczeciński Grudzień '70" | 10 000,00 zł |
20. |
Grupa Rekonstrukcji Historycznej im. por. Konrada Bartoszewskiego ps. "WIR" | 76 ROCZNICA ROZSTRZELANIA WIĘŹNIÓW W LESIE RAPY | 7 000,00 zł |
21. | Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość | 74. rocznica odbicia więźniów z więzienia w Zamościu przez oddział Romana Szczura ps. "URSZULA" 8 maja 1946 roku - inscenizacja historyczna | 6 000,00 zł |
22. | Związek Strzelecki Strzelec Józefa Piłsudskiego, Jednostka Strzelecka 1001 im. gen. dyw. Janusza Głuchowskiego | Udział w uroczystościach poświęconych pamięci Polskich żołnierzy 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka i wyzwolenie Bredy | 20 000,00 zł |
23. | Stowarzyszenie Niezłomna Polska- Dobre Słowo | Rajd Historyczny | 5 000,00 zł |
24. | Stowarzyszenie Niezłomna Polska- Dobre Słowo | Konkurs o Powstaniu Warszawskim | 5 000,00 zł |
25. | Stowarzyszenie Niezłomna Polska- Dobre Słowo | Prymas Wyszyński a Niepodległa | 5 000,00 zł |
26. | Stowarzyszenie NZS 1980 | "Obchody 40-lecie Niezależnego Stowarzyszenia Studentów oraz 10-lecie Stowarzyszenia NZS 1980" | 20 000,00 zł |
27. | Fundacja Gazety Podlaskiej im. Profesora Tadeusza Kłopotowskiego | II Ogólnopolski przegląd Piosenki Poświęcony Żołnierzom Niezłomnym | 10 000,00 zł |
28. | Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość | Uroczystości patriotyczne obchodów 76. rocznicy wkroczenia do Szczebrzeszyna Oddziału Armii Krajowej dowodzonego przez Tadeusza Kuncewicza ps. "Podkowa" | 8 000,00 zł |
29. | Stowarzyszenie Kobiet Internowanych i Represjonowanych | Uczczenie Bohaterów w rocznicę "Bitwy Warszawskiej" na terenie Kresów | 20 000,00 zł |
30. | Stowarzyszenie "Pancerny Skorpion" | Zlot zabytkowych pojazdów historycznych im. ojca generała brygady Adama Studzińskiego w 76. rocznicę bitwy o Monte Cassino | 8 000,00 zł |
31. | Stowarzyszenie Rodzin Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych | Organizacja udziału Stowarzyszenia w obchodach 75. rocznicy wyzwolenia KL Dachau, której częścią będzie uroczystość odsłonięcia tablicy inskrypcyjnej ojca Mariana Żelazka - więźnia obozu KL Dachau |
18 000,00 zł |
32. | Stowarzyszenie Grupa Historyczna „Zgrupowanie Radosław” | Konkursy historyczne w ramach 8. Rajdu Zapory | 5 000,00 zł |
33. | Stowarzyszenie Grupa Historyczna „Zgrupowanie Radosław” | Rajd Pamięci Ofiar „Zbrodni Katyńskiej” | 20 000,00 zł |
34. | Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej | Organizacja Obchodów 76. rocznicy Operacji „Ostra Brama”- Wilno 05-08.07.2020r. | 20 000,00 zł |
35. | Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej | Organizacja XXXV Jubileuszowego Międzynarodowego Zjazdu Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej w dniach 28.05.-01.06.2020 | 15 000,00 zł |
36. | Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej | Udział weteranów AK w centralnych obchodach Narodowego Święta Niepodległości | 15 000,00 zł |
37. | Stowarzyszenie „Ułana Karpackiego” | Uroczysta Gala Wręczenia Nagród Laureatom Konkursu "Ku Wolnej Polsce" z okazji 80-tej rocznicy Powstania Brygady Strzelców Karpackich | 3 000,00 zł |
38. | Stowarzyszenie „Ułana Karpackiego” | Uroczysta Gala Wręczenia Nagród Laureatom Konkursu: "Gen. Władysław Anders, Nasz Patron" w 50-tą rocznicę śmierci Generała Władysława Andersa | 3 000,00 zł |
39. | Stowarzyszenie „Ułana Karpackiego” | „Józef Piłsudski - Żołnierz, Polityk, Mąż Stanu” w 85-tą rocznicę śmierci Marszałka Polski. Obchody Święta Niepodległości. | 7 000,00 zł |
40. | Stowarzyszenie „Ułana Karpackiego” | 5. rocznica nadania im. 73 Pułku Zmechanizowanego Ułanów Karpackich Szkole Podstawowej nr 2 w Gubinie. 80. rocznica powstania Pułku Ułanów Karpackich | 7 000,00 zł |
41. | Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Wielkopolska | Harcerskie Spotkania z Historią „Monte Cassino 2020” | 30 000,00 zł |
42. | Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Wielkopolska | Harcerskie Spotkania z Historią „Zadwórze 2020” | 20 000,00 zł |
43. | Stowarzyszenie Eko-Spol | Koncert Niepodległości w 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej | 15 000,00 zł |
44. | Stowarzyszenie Weteranów Działań poza Granicami Państwa BUKÓWKA | Wojna Polsko- Bolszewicka 1919-1921 – PAMIĘTAMY | 6 000,00 zł |
45. | „Ach Zielone” Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Miejscowości Zielone i Okolic | "Na wzgórzach i w lasach Zielonego" rekonstrukcja wydarzeń historycznych z lat 1914-1920 roku | 10 000,00 zł |
46. | Stowarzyszenie WEST | „Wrzesień ’39 – koncert polskich pieśni żołnierskich w Katedrze Polowej Wojska Polskiego z okazji 75. rocznicy zakończenia II Wojny Światowej” | 20 000,00 zł |
47. | Fundacja Amor Patriae | III Memoriał im. Józefa Franczaka ps. „Laluś” | 8 000,00 zł |
48. | Fundacja Amor Patriae | VI Rajd Pieszy im. kpt. Wincentego Sowy ps. „Vis” | 8 000,00 zł |
49. | Fundacja Dziedzictwa Rzeczypospolitej | III Koncert Niepodległości na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w 81-rocznicę sowieckiej agresji na Polskę | 15 000,00 zł |
50. | Fundacja Dziedzictwa Rzeczypospolitej | V Koncert Niepodległości "Westerplatte" inspirowany 100. rocznicą zaprzysiężenia Polski z morzem oraz 81-rocznicę wybuchu II wojny światowej | 15 000,00 zł |
51. | Fundacja Armenian Foundation | Cykl konferencji pt. Bitwa pod Zadwórzem i jej ormiańscy bohaterowie | 8 000,00 zł |
52. | Fundacja Armenian Foundation | Warsztaty historyczne dla młodzieży- "Dlaczego mówimy: ormiańskie Zadwórze 1920" | 15 000,00 zł |
53. | Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Dolnośląska | Harcerska wyprawa z okazji 76. rocznicy Bitwy o Monte Casino | 20 000,00 zł |
54. | Szwadron Kawalerii im.2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich | Święto 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich | 20 000,00 zł |
55. | Związek Strzelecki Strzelec Józefa Piłsudskiego, Jednostka Strzelecka 1001 im. gen. dyw. Janusza Głuchowskiego | Udział w uroczystościach poświęconych pamięci Polskich Żołnierzy walczących w bitwie o Monte Cassino i rocznicy śmierci gen. Władysława Andersa | 20 000,00 zł |
56. | Związek Harcerstwa Polskiego – Główna Kwatera | "Mosty Pamięci - Mauthausen 2020" Organizacja wyjazdu reprezentacji Związku Harcerstwa Polskiego na międzynarodowe uroczystości 75. rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego Mauthausen-Gusen w Austrii | 50 000,00 zł |
57. | Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej | KATYŃ 1940-2020. Wyjazd "W poszukiwaniu polskich guzików"- udział w uroczystościach 80. rocznicy Zbrodni Katyńskiej | 25 000,00 zł |
58. | Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej | Uroczystości "Wykusowe 2020" | 8 000,00 zł |
59. | Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej | Wyjazd włoskimi śladami "2 Korpus Armii Polskiej" - udział w uroczystościach 76. rocznicy Bitwy o Monte Cassino | 30 000,00 zł |
60. | Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego | Widowisko Historyczne "Jerzyska 1944. Cichociemny Stanisław Sędziak "Warta" | 15 000,00 zł |
61. | Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego | IX Konferencja Świętokrzyska roboczy tytuł "Solidarność - nowy początek" | 7 000,00 zł |
62. | Fundacja "Rajd Katyński" | "Tradycja i Historia Polski - Poznajemy i Pamiętamy! - XX Rajd Katyński" | 15 000,00 zł |
63. | Fundacja Pamięci Historii i Kultury Polskiej na Białorusi | Surkonty 2020: Pamiętajmy o bohaterach. W 76. rocznicę bitwy pod Surkontami | 10 000,00 zł |
64. | Fundacja Pomocy i Więzi Polskiej "Kresy RP" | Udział Weteranów AK w centralnych obchodach Święta Wojska Polskiego | 10 000,00 zł |
65. | Fundacja Pomocy i Więzi Polskiej "Kresy RP" | "Nóż w plecy"- obchody 81. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę | 10 000,00 zł |
66. | Fundacja Niezależnych Inicjatyw Studenckich im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego | Prymas Wyszyński jako postać kształtująca polskie społeczeństwo | 5 000,00 zł |
67. | Parafia Rzymskokatolicka Świętego Krzyża w Warszawie Bazylika | Wystawa "Wierni Bogu i Ojczyźnie" | 20 000,00 zł |
68. | Stowarzyszenie Szwadron Honorowy 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich im. płk. Jana Kozietulskiego | 100-lecie 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich im. płk. J. Kozietulskiego – Święto Pułkowe | 10 000,00 zł |
69. | Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Żydów w Polsce |
Drogi Ku Wolności – Artyści Kombatanci w Walkach o Niepodległość | 10 000,00 zł |
70. | Fundacja im. Kazimierza Wielkiego | IX edycja Ogólnopolskiego Konkursu "Żołnierze Wyklęci-Bohaterowie Niezłomni" | 10 000,00 zł |
71. | Fundacja im. Kazimierza Wielkiego | Uroczystości 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego w Holiszowie | 20 000,00 zł |
72. | Stowarzyszenie "Ocalić od zapomnienia" w Brzezinach | W hołdzie Żołnierzom Niezłomnym - "Cichy Memoriał" | 10 000,00 zł |
Zakres zadań nr 2
Upamiętnianie miejsc historycznych wydarzeń, czynów zbrojnych i innych form działalności niepodległościowej, męczeństwa i represji, a także upamiętnianie osób związanych z tymi wydarzeniami poprzez wykonanie trwałych znaków i obiektów pamięci.
Lp. | Nazwa podmiotu | Nazwa zadania |
Kwota przyznanej dotacji (w zł) |
1. | Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza | Wykonanie i instalacja tablic pamięci dla 5 Bohaterów Katyńskich w 80. rocznicę Zbrodni Katyńskich | 4 000,00 zł |
2. | Stowarzyszenie Przyjaciół Strachówki | Pamięci Księdza Stefana kardynała Wyszyńskiego | 5 000,00 zł |
3. | Stowarzyszenie Pamięci Kapelanów Katyńskich | Projekt, wykonanie i instalacja na terenie sanktuarium w Wąwolnicy tablicy memorialnej poświęconej kapelanom WP ofiarom zbrodni katyńskiej | 6 000,00 zł |